Ваш надежный партнер в сфере поставок промышленного оборудования, запчастей и расходных материалов.

Полезные функции:
Наши возможности:
  • Поставка редкого, специфического промышленного оборудования, запчастей, от производителей не представленных в России
  • Поставка промышленного оборудования общеизвестных производителей и брендов
Наши преимущества:
  • Надежность компании - работаем с 2006 года
  • Нам доверяют более 500 предприятий
  • Более 1000 поставщиков промышленного оборудования
  • Отработанные схемы логистики
  • Собственная служба доставки
  • Прямые поставки с заводов-производителей
  • Сертифицированная продукция с гарантийными обязательствами
  • Гибкая ценовая политика
  • Высококвалифицированный персонал
  • Представители в Германии

Шкивы Poly Chain GT, Gates

Главная страница / Приводные ремни / Приводные ремни Gates / Зубчатые ремни Gates / Шкивы Poly Chain GT, Gates

Производитель: Gates


Описание и технические характеристики:

Таблица шкивов Poly Chain GT 8M

Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка шкива Внешний диаметр
Ширина 12 мм Ширина 36 мм Ширина 21 мм Ширина 62 мм
8M-22S 54,42 8M-25S 62,06 8M-22S 54,42 8M-30S 74,79
8M-25S 62,06 8M-28S 69,7 8M-25S 62,06 8M-32S 79,89
8M-28S 69,7 8M-30S 74,79 8M-28S 69,7 8M-34S 84,98
8M-30S 74,79 8M-32S 79,89 8M-30S 74,79 8M-36S 90,07
8M-32S 79,89 8M-34S 84,98 8M-32S 79,89 8M-38S 95,17
8M-34S 84,98 8M-36S 90,07 8M-34S 84,98 8M-40S 100,26
8M-36S 90,07 8M-38S 95,17 8M-36S 90,07 8M-45S 112,99
8M-38S 95,17 8M-40S 100,26 8M-38S 95,17 8M-48S 120,63
8M-40S 100,26 8M-45S 112,99 8M-40S 100,26 8M-50S 125,72
8M-45S 112,99 8M-48S 120,63 8M-45S 112,99 8M-56S 141
8M-48S 120,63 8M-50S 125,72 8M-48S 120,63 8M-60S 151,19
8M-50S 125,72 8M-56S 141 8M-50S 125,72 8M-64S 161,37
8M-56S 141 8M-60S 151,19 8M-56S 141 8M-75S 189,39
8M-60S 151,19 8M-64S 161,37 8M-60S 151,19 8M-80S 202,12
8M-64S 161,37 8M-75S 189,39 8M-64S 161,37 8M-90S 227,58
8M-75S 189,39 8M-80S 202,12 8M-75S 189,39 8M-112S 283,61
8M-80S 202,12 8M-90S 227,58 8M-80S 202,12 8M-140S 354,91
8M-90S 227,58 8M-112S 283,61 8M-90S 227,58 8M-168S 426,21
8M-140S 354,91 8M-112S 283,61 8M-192S 487,32
8M-168S 426,21 8M-140S 354,91
8M-192S 487,32

Таблица шкивов Poly Chain GT 14M

Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка шкива Внешний диаметр Маркировка Внешний диаметр
Ширина 20 мм Ширина 37 мм Ширина 68 мм Ширина 90 мм Ширина 125 мм
14M-28S 121,98 14M-28S 121,98 14M-34S 148,72 14M-36S 157,63 14M-38S 166,54
14M-30S 130,89 14M-30S 130,89 14M-36S 157,63 14M-38S 166,5 14M-40S 175,45
14M-32S 139,8 14M-32S 139,8 14M-38S 166,54 14M-40S 175,45 14M-44S 193,28
14M-34S 148,72 14M-34S 148,72 14M-40S 175,45 14M-44S 193,28 14M-48S 211,11
14M-36S 157,63 14M-36S 157,63 14M-44S 193,28 14M-48S 211,11 14M-50S 220,02
14M-38S 166,54 14M-38S 166,54 14M-48S 211,11 14M-50S 220,02 14M-56S 246,76
14M-40S 175,45 14M-40S 175,45 14M-50S 220,02 14M-56S 246,76 14M-60S 264,58
14M-44S 193,28 14M-44S 193,28 14M-56S 246,76 14M-60S 264,58 14M-64S 282,41
14M-48S 211,11 14M-48S 211,11 14M-60S 264,58 14M-64S 282,41 14M-72S 318,06
14M-50S 220,02 14M-50S 220,02 14M-64S 282,41 14M-72S 318,06 14M-80S 353,71
14M-56S 246,76 14M-56S 246,76 14M-72S 318,06 14M-80S 353,71 14M-90S 398,27
14M-60S 264,58 14M-60S 264,58 14M-80S 353,71 14M-90S 398,27 14M-112S 496,31
14M-64S 282,41 14M-64S 282,41 14M-90S 398,27 14M-112S 496,31 14M-140S 621,09
14M-72S 318,06 14M-72S 318,06 14M-112S 496,31 14M-140S 621,09 14M-168S 745,87
14M-80S 353,71 14M-80S 353,71 14M-140S 621,09 14M-168S 745,87 14M-192S 852,82
14M-90S 398,27 14M-90S 398,27 14M-168S 745,87 14M-192S 852,82
14M-112S 496,31 14M-112S 496,31 14M-192S 852,82
14M-140S 621,09 14M-140S 621,09
14M-168S 745,87
14M-192S 852,82





© 2007-2020 г.,
ООО «СпецСтройСбыт» E-mail: mail@ss-pro.su


Рейтинг@Mail.ru