Ваш надежный партнер в сфере поставок промышленного оборудования, запчастей и расходных материалов.

Полезные функции:
Наши возможности:
  • Поставка редкого, специфического промышленного оборудования, запчастей, от производителей не представленных в России
  • Поставка промышленного оборудования общеизвестных производителей и брендов
Наши преимущества:
  • Надежность компании - работаем с 2006 года
  • Нам доверяют более 500 предприятий
  • Более 1000 поставщиков промышленного оборудования
  • Отработанные схемы логистики
  • Собственная служба доставки
  • Прямые поставки с заводов-производителей
  • Сертифицированная продукция с гарантийными обязательствами
  • Гибкая ценовая политика
  • Высококвалифицированный персонал
  • Представители в Германии

Клиновый ремень VulcoPower

Главная страница / Приводные ремни / Приводные ремни Gates / Клиновые ремни Gates / Клиновый ремень VulcoPower

Производитель: Gates


Описание и технические характеристики:

Клиновой ремень классического профиля с оберткой боковых граней

Клиновые ремни VulcoPower™ компании Gates предназначены для надежной и длительной работы в высоконагруженных приводах промышленного назначения. Они сочетают в себе преимущества, присущие только высококачественным ремням компании Gates, и все это по привлекательной цене.

Опознавательная маркировка

Долговечная маркировка белого цвета с указанием типа и размеров изделия.

Конструкция

  • Строение ремня преобразует силы, возникающие на боковых гранях, в продольные растягивающие силы, действующие на корды.
  • Тканевое покрытие обеспечивает хорошее сцепление и защиту от абразивного износа.
  • Эластичный полиэстеровый корд выдерживает разовые или повторяющиеся ударные нагрузки.
  • Превосходная устойчивость к воздействию масла, тепла, озона, солнечного света, погодным явлениям и старению.
  • Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.

Преимущества

  • Превосходное соотношение эксплуатационных качеств и стоимости.
  • Изготавливается по строгим стандартам качества компании Gates.
  • Подходит для широкого диапазона применений, связанных с передачей мощности в условиях малых и средних нагрузок, а также для использования в механизмах транспортирования.
  • Представлены все пользующиеся спросом длины и профили.
  • Принцип полной взаимозаменяемости: все размеры соответствуют допускам компании Gates UNISET и могут устанавливаться без подгонки.

Таблица ремней VulcoPower

Обозначение Внутренняя длина Расчетная длина Обозначение Внутренняя длина Расчетная длина Обозначение Внутренняя длина Расчетная длина
Z16VULCO 413 435 A18VULCO 460 490 A86VULCO 2190 2220
Z17.5VULCO 438 460 A19VULCO 475 505 A87VULCO 2215 2245
Z18.5VULCO 478 500 A20VULCO 525 555 A88VULCO 2240 2270
Z19.5VULCO 493 515 A21VULCO 540 570 A89VULCO 2265 2295
Z20.5VULCO 518 540 A22VULCO 565 595 A90VULCO 2290 2320
Z22.5VULCO 568 590 A23VULCO 590 620 A91VULCO 2315 2345
Z24VULCO 613 635 A24VULCO 610 640 A92VULCO 2340 2370
Z25VULCO 628 650 A25VULCO 633 663 A93VULCO 2365 2395
Z25.5VULCO 653 675 A26VULCO 670 700 A94VULCO 2390 2420
Z26.5VULCO 668 690 A27.5VULCO 700 730 A95VULCO 2415 2445
Z28VULCO 703 725 A28.5VULCO 715 745 A96VULCO 2445 2475
Z29VULCO 733 755 A29.5VULCO 750 780 A97VULCO 2465 2495
Z30VULCO 768 790 A30VULCO 770 800 A98VULCO 2500 2530
Z31VULCO 788 810 A31VULCO 795 825 A100VULCO 2540 2570
Z32.5VULCO 828 850 A32VULCO 805 835 A102VULCO 2590 2620
Z33.5VULCO 853 875 A32.5VULCO 825 855 A104VULCO 2650 2680
Z34.5VULCO 878 900 A33VULCO 845 875 A105VULCO 2680 2710
Z36VULCO 913 935 A34VULCO 870 900 A107VULCO 2720 2750
Z37.5VULCO 948 970 A35VULCO 890 920 A108VULCO 2745 2775
Z38.5VULCO 978 1000 A36VULCO 915 945 A110VULCO 2800 2830
Z39.5VULCO 998 1020 A37VULCO 945 975 A112VULCO 2855 2885
Z41.5VULCO 1048 1070 A38VULCO 962 992 A115VULCO 2920 2950
Z44VULCO 1130 1152 A39VULCO 980 1010 A116VULCO 2950 2980
Z45VULCO 1143 1165 A40VULCO 1015 1045 A118VULCO 3000 3030
Z46VULCO 1178 1200 A41VULCO 1040 1070 A120VULCO 3055 3085
Z47VULCO 1198 1220 A42VULCO 1065 1095 A124VULCO 3150 3180
Z48VULCO 1223 1245 A43VULCO 1090 1120 A128VULCO 3255 3285
Z49VULCO 1243 1265 A44VULCO 1115 1145 A130VULCO 3305 3335
Z50VULCO 1273 1295 A45VULCO 1145 1175 A132VULCO 3350 3380
Z51VULCO 1305 1327 A46VULCO 1175 1205 A136VULCO 3455 3485
Z52VULCO 1323 1345 A47VULCO 1190 1220 A140VULCO 3555 3585
Z53VULCO 1340 1362 A48VULCO 1225 1255 A144VULCO 3660 3690
Z54VULCO 1373 1395 A49VULCO 1248 1278 A148VULCO 3750 3780
Z55VULCO 1398 1420 A50VULCO 1265 1295 A158VULCO 4015 4045
Z57VULCO 1448 1470 A51VULCO 1300 1330 A167VULCO 4245 4275
Z59VULCO 1498 1520 A52VULCO 1325 1355 A187VULCO 4750 4780
Z60VULCO 1523 1545 A53VULCO 1355 1385 A197VULCO 5000 5030
Z61VULCO 1553 1575 A54VULCO 1370 1400
Z63VULCO 1603 1625 A55VULCO 1410 1440
Z65VULCO 1653 1675 A56VULCO 1425 1455
Z66VULCO 1678 1700 A57VULCO 1455 1485
Z67VULCO 1703 1725 A58VULCO 1475 1505
Z69VULCO 1753 1775 A59VULCO 1495 1525
Z71VULCO 1803 1825 A60VULCO 1530 1560
A61VULCO 1550 1580
A62VULCO 1580 1610
A63VULCO 1615 1645
A64VULCO 1625 1655
A65VULCO 1660 1690
A66VULCO 1676 1706
A67VULCO 1700 1730
A68VULCO 1725 1755
A69VULCO 1750 1780
A70VULCO 1780 1810
A71VULCO 1805 1835
A72VULCO 1830 1860
A73VULCO 1855 1885
A74VULCO 1885 1915
A75VULCO 1910 1940
A76VULCO 1930 1960
A77VULCO 1960 1990
A78VULCO 1980 2010
A79VULCO 2010 2040
A80VULCO 2035 2065
A81VULCO 2060 2090
A82VULCO 2085 2115
A83VULCO 2110 2140
A84VULCO 2135 2165
A85VULCO 2170 2200


ОбозначениеВнутренняя длинаРасчетная длина Обозначение Внутренняя длина Расчетная длина Обозначение Внутренняя длина Расчетная длина Обозначение Внутренняя длина Расчетная длина
B26VULCO 650 690 B96VULCO 2445 2485 C43VULCO 1092 1150 C120VULCO 3062 3120
B27VULCO 690 730 B97VULCO 2470 2510 C46VULCO 1192 1250 C122VULCO 3127 3185
B28VULCO 710 750 B98VULCO 2495 2535 C48VULCO 1227 1285 C124VULCO 3157 3215
B29VULCO 730 770 B99VULCO 2520 2560 C49VULCO 1252 1310 C128VULCO 3262 3320
B30VULCO 750 790 B100VULCO 2545 2585 C51VULCO 1292 1350 C130VULCO 3312 3370
B31VULCO 795 835 B101VULCO 2570 2610 C52VULCO 1337 1395 C132VULCO 3367 3425
B32VULCO 820 860 B102VULCO 2595 2635 C53VULCO 1352 1410 C134VULCO 3402 3460
B33VULCO 860 900 B103VULCO 2615 2655 C55VULCO 1402 1460 C136VULCO 3477 3535
B35VULCO 890 930 B104VULCO 2645 2685 C56VULCO 1427 1485 C140VULCO 3557 3615
B36VULCO 930 970 B105VULCO 2675 2715 C57VULCO 1452 1510 C144VULCO 3672 3730
B37VULCO 950 990 B106VULCO 2700 2740 C58VULCO 1492 1550 C148VULCO 3772 3830
B38VULCO 970 1010 B108VULCO 2750 2790 C59VULCO 1512 1570 C153VULCO 3902 3960
B39VULCO 1000 1040 B110VULCO 2800 2840 C60VULCO 1527 1585 C158VULCO 4007 4065
B40VULCO 1025 1065 B112VULCO 2850 2890 C61VULCO 1567 1625 C162VULCO 4122 4180
B41VULCO 1045 1085 B114VULCO 2900 2940 C62VULCO 1592 1650 C165VULCO 4212 4270
B42VULCO 1070 1110 B115VULCO 2925 2965 C63VULCO 1617 1675 C167VULCO 4262 4320
B43VULCO 1105 1145 B116VULCO 2950 2990 C65VULCO 1667 1725 C170VULCO 4342 4400
B44VULCO 1110 1150 B118VULCO 3000 3040 C66VULCO 1692 1750 C173VULCO 4407 4465
B45VULCO 1145 1185 B120VULCO 3055 3095 C67VULCO 1717 1775 C177VULCO 4507 4565
B46VULCO 1170 1210 B124VULCO 3150 3190 C68VULCO 1742 1800 C180VULCO 4587 4645
B47VULCO 1195 1235 B126VULCO 3210 3250 C69VULCO 1767 1825 C187VULCO 4752 4810
B48VULCO 1225 1265 B128VULCO 3260 3300 C70VULCO 1792 1850 C190VULCO 4822 4880
B49VULCO 1250 1290 B130VULCO 3310 3350 C71VULCO 1817 1875 C195VULCO 4967 5025
B50VULCO 1278 1318 B132VULCO 3355 3395 C72VULCO 1842 1900 C197VULCO 5022 5080
B51VULCO 1300 1340 B134VULCO 3410 3450 C75VULCO 1912 1970 C204VULCO 5192 5250
B52VULCO 1325 1365 B136VULCO 3460 3500 C76VULCO 1942 2000 C208VULCO 5302 5360
B53VULCO 1350 1390 B140VULCO 3560 3600 C77VULCO 1972 2030 C210VULCO 5342 5400
B54VULCO 1380 1420 B144VULCO 3665 3705 C78VULCO 1992 2050 C222VULCO 5607 5665
B55VULCO 1410 1450 B147VULCO 3740 3780 C80VULCO 2042 2100 C225VULCO 5672 5730
B56VULCO 1440 1480 B148VULCO 3760 3800 C81VULCO 2067 2125 C238VULCO 6002 6060
B57VULCO 1460 1500 B152VULCO 3865 3905 C82VULCO 2092 2150 C240VULCO 6062 6120
B58VULCO 1480 1520 B154VULCO 3915 3955 C83VULCO 2122 2180 C250VULCO 6307 6365
B59VULCO 1510 1550 B158VULCO 4020 4060 C84VULCO 2142 2200 C265VULCO 6702 6760
B60VULCO 1525 1565 B162VULCO 4120 4160 C85VULCO 2172 2230 C270VULCO 6822 6880
B61VULCO 1555 1595 B167VULCO 4255 4295 C86VULCO 2197 2255 C280VULCO 7107 7165
B62VULCO 1575 1615 B173VULCO 4400 4440 C88VULCO 2242 2300
B63VULCO 1595 1635 B175VULCO 4450 4490 C89VULCO 2272 2330
B64VULCO 1630 1670 B180VULCO 4580 4620 C90VULCO 2297 2355
B65VULCO 1650 1690 B187VULCO 4755 4795 C93VULCO 2367 2425
B66VULCO 1695 1735 B192VULCO 4880 4920 C94VULCO 2387 2445
B67VULCO 1715 1755 B195VULCO 4960 5000 C95VULCO 2412 2470
B68VULCO 1730 1770 B210VULCO 5340 5380 C96VULCO 2432 2490
B69VULCO 1755 1795 B240VULCO 6090 6130 C97VULCO 2467 2525
B70VULCO 1780 1820 B248VULCO 6300 6340 C98VULCO 2502 2560
B71VULCO 1810 1850 B270VULCO 6825 6865 C99VULCO 2537 2595
B72VULCO 1835 1875 B280VULCO 7100 7140 C100VULCO 2557 2615
B73VULCO 1855 1895 C101VULCO 2582 2640
B74VULCO 1885 1925 C102VULCO 2602 2660
B75VULCO 1905 1945 C104VULCO 2657 2715
B76VULCO 1935 1975 C105VULCO 2682 2740
B77VULCO 1960 2000 C106VULCO 2707 2765
B78VULCO 2000 2040 C108VULCO 2762 2820
B80VULCO 2030 2070 C110VULCO 2802 2860
B81VULCO 2060 2100 C112VULCO 2857 2915
B82VULCO 2090 2130 C114VULCO 2917 2975
B83VULCO 2115 2155 C115VULCO 2932 2990
B84VULCO 2140 2180 C116VULCO 2962 3020
B85VULCO 2165 2205 C118VULCO 2997 3055
B86VULCO 2185 2225
B87VULCO 2215 2255
B88VULCO 2240 2280
B89VULCO 2255 2295
B90VULCO 2290 2330
B91VULCO 2310 2350
B92VULCO 2340 2380
B93VULCO 2365 2405
B94VULCO 2395 2435
B95VULCO 2420 2460





© 2007-2020 г.,
ООО «СпецСтройСбыт» E-mail: mail@ss-pro.su


Рейтинг@Mail.ru