Ваш надежный партнер в сфере поставок промышленного оборудования, запчастей и расходных материалов.

Полезные функции:
Наши возможности:
  • Поставка редкого, специфического промышленного оборудования, запчастей, от производителей не представленных в России
  • Поставка промышленного оборудования общеизвестных производителей и брендов
Наши преимущества:
  • Надежность компании - работаем с 2006 года
  • Нам доверяют более 500 предприятий
  • Более 1000 поставщиков промышленного оборудования
  • Отработанные схемы логистики
  • Собственная служба доставки
  • Прямые поставки с заводов-производителей
  • Сертифицированная продукция с гарантийными обязательствами
  • Гибкая ценовая политика
  • Высококвалифицированный персонал
  • Представители в Германии

MXL Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT

Главная страница / Приводные ремни / Приводные ремни Contitech / Зубчатые ремни Contitech / Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT / MXL Зубчатые ремни CONTI SYNCHROBELT

Производитель: Contitech


Описание и технические характеристики:

Маркировку ремня рассмотрим на примере ремня с маркировкой: 48 MXL 100:
  • 48– это длина ремня вычисляется следующим образом: 48 х 2,54 = 121,2 значит, что длина этого ремня в переводе на мм на cоставляет 121,2 мм.
  • MXL – Это шаг ремня. Шаг это расстояние между центрами зубьев ремня составляет- 2,032 мм.
  • 100 – это код ширины ремня 1 дюйм – ширина ремня составляет 25,4 мм
ПрофильОписание(длина в 1/10 дюйма)Количество зубьев
43.2 MXL 43,2 MXL 54
44.0 MXL 44,0 MXL 55
44.8 MXL 44,8 MXL 56
46.4 MXL 46,4 MXL 58
48.0 MXL 48,0 MXL 60
48.8 MXL 48,8 MXL 61
50.4 MXL 50,4 MXL 63
54.4 MXL 54,4 MXL 68
56.0 MXL 56,0 MXL 70
56.0 MXL 56,0 MXL 70
56.8 MXL 56,8 MXL 71
57.6 MXL 57,6 MXL 72
60.0 MXL 60,0 MXL 75
61.6 MXL 61,6 MXL 77
64.0 MXL 64,0 MXL 80
65.6 MXL 65,6 MXL 82
67.2 MXL 67,2 MXL 84
68.0 MXL 68,0 MXL 85
69.6 MXL 69,6 MXL 87
70.4 MXL 70,4 MXL 88
72.0 MXL 72,0 MXL 90
75.2 MXL 75,2 MXL 94
76.0 MXL 76,0 MXL 95
77.6 MXL 77,6 MXL 97
80.0 MXL 80,0 MXL 100
80.8 MXL 80,8 MXL 101
82.4 MXL 82,4 MXL 103
84.0 MXL 84,0 MXL 105
84.8 MXL 84,8 MXL 106
88.0 MXL 88,0 MXL 110
89.6 MXL 89,6 MXL 112
90.4 MXL 90,4 MXL 113
91.2 MXL 91,2 MXL 114
94.4 MXL 94,4 MXL 118
96.0 MXL 96,0 MXL 120
97.6 MXL 97,6 MXL 122
98.4 MXL 98,4 MXL 123
100.0 MXL 100,0 MXL 125
100.8 MXL 100,8 MXL 126
105.6 MXL 105,6 MXL 132
112.0 MXL 112,0 MXL 140
120.0 MXL 120,0 MXL 150
124.0 MXL 124,0 MXL 155
131.2 MXL 131,2 MXL 164
132.0 MXL 132,0 MXL 165
132.8 MXL 132,8 MXL 166
136.0 MXL 136,0 MXL 170
140.0 MXL 140,0 MXL 175
144.0 MXL 144,0 MXL 180
147.2 MXL 147,2 MXL 184
180.0 MXL 180,0 MXL 225
188.8 MXL 188,8 MXL 236
200.8 MXL 200,8 MXL 251
238.4 MXL 238,4 MXL 298
240.0 MXL 240,0 MXL 300
277.6 MXL 277,6 MXL 347
292.0 MXL 292,0 MXL 365
296.8 MXL 296,8 MXL 371
297.6 MXL 297,6 MXL 372
320.0 MXL 320,0 MXL 400
329.6 MXL 329,6 MXL 412
347.2 MXL 347,2 MXL 434
362.4 MXL 362,4 MXL 453
370.4 MXL 370,4 MXL 463
398.4 MXL 398,4 MXL 498
404.0 MXL 404,0 MXL 505





© 2007-2020 г.,
ООО «СпецСтройСбыт» E-mail: mail@ss-pro.su


Рейтинг@Mail.ru